Υπολογισμός απαραίτητων χαρακτηριστικών τρακτέρ
Ονομασία | Μονάδα μέτρησης | Περιγραφή | Προσδιορισμένες τιμές |
|---|---|---|---|
TL | kg | Απόβαρο τρακτέρ | |
TV | kg | Φορτίο μπροστινού άξονα του έτοιμου για λειτουργία τρακτέρ χωρίς συνδεδεμένο μηχάνημα ή βάρη | |
TH | kg | Φορτίο πίσω άξονα του έτοιμου για λειτουργία τρακτέρ χωρίς συνδεδεμένο μηχάνημα ή βάρη | |
GV | kg | Συνολικό βάρος του μετωπικού μηχανήματος ή πρόσθιου φορτίου | |
GH | kg | Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του πίσω μηχανήματος ή οπίσθιου φορτίου | |
a | m | Απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους μετωπικού μηχανήματος ή πρόσθιου φορτίου και κέντρου του μπροστινού άξονα | |
a1 | m | Απόσταση μεταξύ κέντρου μπροστινού άξονα και κέντρου σύνδεσης κάτω βραχίονα | |
a2 | m | Απόσταση κέντρου βάρους: Απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους μετωπικού μηχανήματος ή πρόσθιου φορτίου και κέντρου σύνδεσης κάτω βραχίονα | |
b | m | Μεταξόνιο | |
c | m | Απόσταση μεταξύ κέντρου πίσω άξονα και κέντρου σύνδεσης κάτω βραχίονα | |
d | m | Απόσταση κέντρου βάρους: Απόσταση μεταξύ κέντρου του σημείου σύνδεσης του κάτω βραχίονα και κέντρου βάρους του πίσω μηχανήματος ή οπίσθιου φορτίου. |
Πραγματική τιμή σύμφωνα με τον υπολογισμό | Επιτρεπόμενη τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του τρακτέρ | Φέρουσα ικανότητα ελαστικών για δύο ελαστικά τρακτέρ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστος πρόσθιος ερματισμός | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Συνολικό βάρος | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Φορτίο πρόσθιου άξονα | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Φορτίο οπίσθιου άξονα | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
