Βασικό βάρος του συνδυασμού σπαρτικής
Ράγα σποράς Avant | Βασικό βάρος του συνδυασμού σπαρτικής | |
|---|---|---|
Μηχάνημα μεταφοράς σβωλοκόπτη | Μηχάνημα μεταφοράς περιστροφικού καλλιεργητή | |
4002-2 | 4.250kg | 4.550kg |
4502-2 | 4.550kg | / |
5002-2 | 4.750kg | 5.200kg |
6002-2 | 5.200kg | 5.600kg |
