Расчет необходимых характеристик трактора
Обозначение | Ед. изм. | Описание | Рассчитанные значения |
|---|---|---|---|
TL | kg | Масса порожнего трактора | |
TV | kg | Нагрузка на переднюю ось готового к эксплуатации трактора без навесного машины или балластных грузов | |
TH | kg | Нагрузка на заднюю ось готового к эксплуатации трактора без навесного машины или балластных грузов | |
GV | kg | Общая масса передненавесного машины или переднего балласта | |
GH | kg | Допустимая общая масса задненавеснoй машины или заднего балласта | |
a | m | Расстояние между центром тяжести передненавесного машины или переднего балласта и центром передней оси | |
a1 | m | Расстояние между центром передней оси и центром крепления к нижним тягам | |
a2 | m | Расстояние до центра тяжести: расстояние между центром тяжести передненавесного машины или переднего балласта и центром присоединения нижних тяг | |
b | m | Колесная база | |
c | m | Расстояние между центром задней оси и центром крепления к нижним тягам | |
d | m | Расстояние до центра тяжести: расстояние между центром сцепления нижних тяг и центром тяжести задненавесного машины или заднего балласта. |
Фактическое значение в соответствии с расчетами | Допустимое значение в соответствии с руководством по эксплуатации трактора | Максимально допустимая нагрузка на шины для двух шин трактора | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная передняя балластировка | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Общая масса | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Нагрузка на переднюю ось | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Нагрузка на заднюю ось | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
