A traktor teljesítményi jellemzői
Típus | Hordozógép | Motorteljesítmény |
|---|---|---|
Avant 4002-2 | Forgó borona | 118kW/160PS értéktől |
Forgó lazító | 118kW/160PS értéktől | |
Avant 4502-2 | Forgó borona | 133kW/180PS értéktől |
Forgó lazító | / | |
Avant 5002-2 | Forgó borona | 147kW/200PS értéktől |
Forgó lazító | 147kW/200PS értéktől | |
Avant 6002-2 | Forgó borona | 176kW/240PS értéktől |
Forgó lazító | 176kW/240PS értéktől |
Elektromos berendezések | |
|---|---|
Akkumulátor-feszültség | 12V |
Világítási csatlakozóaljzat | Hétpólusú |
Hidraulika | |
|---|---|
Maximális üzemi nyomás | 210bar |
A traktorszivattyú teljesítménye | Legalább 15l/min 150bar mellett |
A gép hidraulikaolaja | HLP68 DIN51524 A hidraulikaolaj az összes ismert traktortípus kombinált hidraulikaolaj körfolyamataihoz használható. |
Vezérlőkészülékek | Lezárható, legalább 1 vezérlőkészülék |
