Kylvövannas
Mitat | RoTeC-vannas | TwinTec-vannas |
|---|---|---|
Leikkuulautasen halkaisija | 32cm | 40cm |
Kylvösyvyys | 0cm − 6cm | 0cm − 6cm |
Avant-kylvöyksikkö | RoTeC-vannas | TwinTec-vannas | ||
|---|---|---|---|---|
Rivit | Väli | Rivit | Väli | |
4002-2 | 32 | 12,5cm | 26 | 15,4cm |
4502-2 | 36 | 12,5cm | / | / |
5002-2 | 40 | 12,5cm | 34 | 14,7cm |
6002-2 | 48 | 12,5cm | 40 | 15cm |
