Coltro di semina
Dimensioni | Coltro RoTeC | Coltro TwinTeC |
|---|---|---|
Diametro dei dischi di taglio | 32cm | 40cm |
Profondità di deposizione | da 0cm a 6cm | da 0cm a 6cm |
Unità di semina Avant | Coltro RoTeC | Coltro TwinTeC | ||
|---|---|---|---|---|
File | Distanza | File | Distanza | |
4002-2 | 32 | 12,5cm | 26 | 15,4cm |
4502-2 | 36 | 12,5cm | / | / |
5002-2 | 40 | 12,5cm | 34 | 14,7cm |
6002-2 | 48 | 12,5cm | 40 | 15cm |
