Bodenbearbeitungswerkzeuge
Abmessungen | Cataya Super mit RoTeC-Scharen | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Reihenanzahl | 24 | 20 | 32 | 26 |
Reihenabstand | 12,5cm | 15cm | 12,5cm | 15,4cm |
Abmessungen | Cataya Super mit TwinTeC-Scharen | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Reihenanzahl | 24 | 20 | 32 | 26 |
Reihenabstand [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 15,4 |
