Управление лицензиями
С помощью управления лицензиями можно активировать лицензии для постоянного использования соответствующих приложений.
Без активированных лицензий функции можно использовать следующим образом:
GPS-Track: может использоваться в течение 50 часов с момента первого создания линии колеи.
GPS-Switch basic и GPS-Switch pro: могут использоваться в течение 50 часов с момента первого подключения агрегата с автоматическим управлением секциями.
GPS-Maps&Doc: данные задания можно импортировать или экспортировать 25 раз.
AmaCam: может использоваться в течение 50 часов с момента активации камеры в настройках.
Срок действия лицензий с ограничением по времени GPS-Track, AmaCam, GPS-Switch basic и GPS-Switch pro продолжает истекать, пока включен AmaTron 4, даже если соответствующие функции больше не используются.
Для неограниченного использования приложений необходимо получить лицензионные ключи у дилеров AMAZONE.
Следующие таблицы содержат обзор функций, для доступа к которым требуются лицензии.
Функции | Без лицензии | GPS-Switch basic | GPS-Switch pro | GPS-Track | GPS-Maps&Doc | AmaCam |
|---|---|---|---|---|---|---|
Линии координатной сетки | X | |||||
Ручное масштабирование | X | |||||
Распознавание направления движения | X | |||||
Смещение карты | X | |||||
Индикация трактора и машины | X | |||||
Индикация скорости GPS | X | |||||
Обзор поля | X | |||||
Компас | X | |||||
Отображение имеющихся геоэлементов | X | |||||
Автоматическое управление секциями, макс. 16 секций на макс. одной штанге | X | X | ||||
Запись обработанной площади, ISOBUS или вручную | X | X | ||||
Создание границ поля | X | X | ||||
Автоматическое опускание штанг | X | X | ||||
Виртуальная полоса разворота | X | X | ||||
Автоматическое управление секциями, макс. 128 секций на макс. 16 штангах | X | |||||
Выделение препятствия | X | |||||
Автомасштабирование | X | |||||
MultiBoom: использование нескольких штанг на машине | X | |||||
MultiBin: использование нескольких приемников заданного значения на машине | X | |||||
Подключение нескольких устройств ISOBUS | X | |||||
Точечное опрыскивание | X | |||||
Создание колей движения и грядок | X | |||||
ISOBUS-устройство переключения технологической колеи | X | |||||
Импорт-экспорт данных задания и файлов shape | X | |||||
Экспорт данных задания ISO-XML в формат PDF | X | |||||
Документирование с географической привязкой | X | |||||
Использование аппликационных карт ISO-XML | X | |||||
Использование аппликационных карт из файла shape | X | |||||
Автоматическое распознавание поля | X | |||||
Отображать неактивные границы поля | X | |||||
Показ изображения камеры | X |

- В меню настроек выбрать Управление лицензиями.

В списке приложений для каждой лицензии отображается оставшееся время для использования либо указывается, активировано или деактивировано данное приложение.
Чтобы активировать лицензии,
обратитесь к дилеру AMAZONE.
