管理许可证
借助许可证管理,可解锁许可证,从而能够永久性使用相应的应用程序。
无解锁的许可证情况下,可按以下方法使用这些功能:
GPS-Track:只要首次创建了轨道线,则可使用50个小时。
GPS-Switch basic和GPS-Switch pro:一旦设备与自动喷杆组控制装置首次连接,则可使用50个小时。
GPS-Maps&Doc:任务数据可导出和导入25次。
AmaCam:一旦在设置中激活了摄像头,则可使用50个小时。
只要AmaTron 4打开,即使相应的功能不再使用,GPS-Track、AmaCam、GPS-Switch basic和GPS-Switch pro的限时许可证可继续使用。
要不受限制地使用这些应用,必须从AMAZONE经销商处购买许可证密钥。
下表包含通过许可证解锁功能的概览。
功能 | 无许可证 | GPS-Switch basic | GPS-Switch pro | GPS-Track | GPS-Maps&Doc | AmaCam |
|---|---|---|---|---|---|---|
网格线 | X | |||||
手动缩放 | X | |||||
行驶方向识别 | X | |||||
移动地图 | X | |||||
显示拖拉机和设备 | X | |||||
显示GPS速度 | X | |||||
田地概览 | X | |||||
指南针 | X | |||||
现有地理要素的表示 | X | |||||
在最多一个喷杆上,最大具有16个喷杆组的自动喷杆组控制装置 | X | X | ||||
记录已完成作业面积,ISOBUS或手动 | X | X | ||||
创建农田边界 | X | X | ||||
自动降低喷杆 | X | X | ||||
创建虚拟田边地 | X | X | ||||
在最多16个喷杆上,最大具有128个喷杆组的自动喷杆组控制装置 | X | |||||
障碍标记 | X | |||||
自动变焦 | X | |||||
MultiBoom: 应用设备上的若干喷杆 | X | |||||
MultiBin: 应用设备上的若干额定值接收器 | X | |||||
连接若干ISOBUS设备 | X | |||||
定点喷洒 | X | |||||
创建轨道线和苗床 | X | |||||
ISOBUS-行驶轨道切换档位 | X | |||||
导入和导出任务数据和形状数据 | X | |||||
将ISO-XML任务数据导出为PDF文件 | X | |||||
地理参考记录 | X | |||||
使用ISO-XML应用地图 | X | |||||
使用shape文件中的应用地图 | X | |||||
自动农田识别 | X | |||||
显示禁用的农田边界 | X | |||||
显示摄像头图像 | X |

- 在设置菜单中选择许可证管理。

在应用程序列表中,将显示每一个应用程序的许可证剩余有效期或是否该应用程序已激活或被禁用。
要激活许可证:
应联系AMAZONE经销商。
