Spritzflüssigkeitspumpen
UX 4201 Super, UX 5201 Super und UX 6201 Super | UX 7601 Super und UX 8601 Super | |||
|---|---|---|---|---|
Drehzahl und Förderleistung | Rührpumpe und Spritzflüssigkeitspumpe | Rührpumpe | Spritzflüssigkeitspumpe | |
Maximal zulässige Pumpendrehzahl | 5401/min | 5401/min | ||
Betriebsdrehzahl | 4001/min bis 5401/min | 4001/min bis 5401/min | ||
Theoretische Förderleistung | 280l/min | 350l/min | 260l/min | |
Förderleistung bei 5401/min, 0bar | 260l/min | 330l/min | 240l/min | |
Förderleistung bei 5401/min, 10bar | 245l/min | 315l/min | 225l/min | |
