Einstellwerte wählen
Saatgut | Dosierrad | Schließschieberstellung | Bodenklappenstellung | Rührwelle | |
|---|---|---|---|---|---|
Tausendkorngewicht (TKG) unter 6g (Raps), 50 g (Getreide) | Tausendkorngewicht (TKG) über 6g (Raps), 50g (Getreide) | ||||
Roggen | Grob | offen | 1 | 2 | angetrieben |
Triticale | Grob | 3/4 offen | 1 | 2 | angetrieben |
Gerste | Grob | offen | 1 | 2 | angetrieben |
Weizen | Grob | 3/4 offen | 1 | 2 | angetrieben |
Dinkel | Grob | offen | 2 | angetrieben | |
Hafer | Grob | offen | 2 | angetrieben | |
Raps | Fein | 3/4 offen | 1 | 2 | stillgelegt |
Kümmel | Fein | 3/4 offen | 1 | stillgelegt | |
Senf/Ölrettich | Fein | 3/4 offen | 1 | stillgelegt | |
Phacelia | Grob/Fein | 3/4 offen | 1 | angetrieben | |
Stoppelrüben | Fein | 3/4 offen | 1 | stillgelegt | |
Gras | Grob | offen | 2 | angetrieben | |
Bohnen, klein (TKG > 400g | Grob | 3/4 offen | 4 | angetrieben | |
Bohnen, groß (TKG bis 600g) | Bohnen | 3/4 offen | 3 | angetrieben | |
Bohnen, groß (TKG < 600g) | Bohnen | 3/4 offen | 4 | angetrieben | |
Erbsen (TKG bis 440g | Grob | 3/4 offen | 4 | angetrieben | |
Erbsen (TKG < 440g) | Grob | 3/4 offen | 4 | angetrieben | |
Flachs (gebeizt) | Grob | 3/4 offen | 1 | angetrieben | |
Hirse | Grob | 3/4 offen | 1 | angetrieben | |
Lupinen | Grob | 3/4 offen | 4 | angetrieben | |
Luzerne | Grob/Fein | 3/4 offen | 1 | angetrieben | |
Öllein (feuchtgebeizt) | Grob/Fein | 3/4 offen | 1 | stillgelegt | |
Rotklee | Fein | 3/4 offen | 1 | stillgelegt | |
Soja | Grob | 3/4 offen | 4 | angetrieben | |
Sonnenblumen | Grob | 3/4 offen | 2 | angetrieben | |
Wicken | Grob | 3/4 offen | 2 | angetrieben | |
Reis | Grob | 3/4 offen | 3 | angetrieben | |
- Dosierrad in Abhängigkeit vom Ausbringgut der Tabelle entnehmen.
Um das gewünschte Dosierrad zu montieren:
Siehe Kapitel Dosierrad tauschen.Um die Kalibrierung durchzuführen:
Siehe Dosierer kalibrieren.
