Izbor vrednosti za podešavanje
Seme | Točak za doziranje | Položaj klizača | Položaj donjeg poklopca | Vratilo za mešanje | |
|---|---|---|---|---|---|
Težina hiljadu zrna (TKG) ispod 6g (uljna repica), 50 g (žitarice) | Težina hiljadu zrna(TKG) preko 6g (uljna repica), 50g (žitarice) | ||||
Raž | Grubo | otvoren | 1 | 2 | pokrenuto |
Triticale | Grubo | 3/4 otvoren | 1 | 2 | pokrenuto |
Ječam | Grubo | otvoren | 1 | 2 | pokrenuto |
Pšenica | Grubo | 3/4 otvoren | 1 | 2 | pokrenuto |
Pirevina | Grubo | otvoren | 2 | pokrenuto | |
Ovas | Grubo | otvoren | 2 | pokrenuto | |
Uljna repica | Fino | 3/4 otvoren | 1 | 2 | ugašeno |
Kim | Fino | 3/4 otvoren | 1 | ugašeno | |
Senf/uljana rotkva | Fino | 3/4 otvoren | 1 | ugašeno | |
Facelija | Grubo/fino | 3/4 otvoren | 1 | pokrenuto | |
Ozima repa | Fino | 3/4 otvoren | 1 | ugašeno | |
Trava | Grubo | otvoren | 2 | pokrenuto | |
Mahunarke, sitno zrno (TKG > 400g | Grubo | 3/4 otvoren | 4 | pokrenuto | |
Mahunarke, krupno zrno (TKG do 600g) | Pasulj | 3/4 otvoren | 3 | pokrenuto | |
Mahunarke, krupno zrno (TKG < 600g) | Pasulj | 3/4 otvoren | 4 | pokrenuto | |
Grašak (TKG do 440g | Grubo | 3/4 otvoren | 4 | pokrenuto | |
Grašak (TKG < 440g) | Grubo | 3/4 otvoren | 4 | pokrenuto | |
Lan (bajcovani) | Grubo | 3/4 otvoren | 1 | pokrenuto | |
Proso | Grubo | 3/4 otvoren | 1 | pokrenuto | |
Naut | Grubo | 3/4 otvoren | 4 | pokrenuto | |
Lucerka | Grubo/fino | 3/4 otvoren | 1 | pokrenuto | |
Uljani lan (vlažno bajcovan) | Grubo/fino | 3/4 otvoren | 1 | ugašeno | |
Crvena detelina | Fino | 3/4 otvoren | 1 | ugašeno | |
Soja | Grubo | 3/4 otvoren | 4 | pokrenuto | |
Suncokret | Grubo | 3/4 otvoren | 2 | pokrenuto | |
Grahorica | Grubo | 3/4 otvoren | 2 | pokrenuto | |
Pirinač | Grubo | 3/4 otvoren | 3 | pokrenuto | |
- U zavisnosti od materijala za izbacivanje, preuzmite točak za doziranje iz tabele.
Za montažu željenog točka za doziranje:
Pogledajte poglavlje Zamena točka za doziranje.Za obavljanje kalibracije:
Pogledajte Kalibrisanje dozatora.
