Calculer les propriétés requises du tracteur
Désignation | Unité | Description | Valeurs déterminées |
|---|---|---|---|
TL | kg | Poids à vide du tracteur | |
TV | kg | Charge sur l'essieu avant du tracteur prêt à l'utilisation sans machine attelée ni contrepoids | |
TH | kg | Charge sur l'essieu arrière du tracteur prêt à l'utilisation sans machine attelée ni contrepoids | |
GV | kg | Poids total de la machine montée à l'avant ou du lest avant | |
GH | kg | Poids total autorisé de la machine montée à l'arrière ou du lest arrière | |
a | m | Distance entre le centre de gravité de la machine montée à l'avant ou le contrepoids avant et le centre de l'essieu avant | |
a1 | m | Distance entre le centre de l'essieu avant et le crochet de bras d'attelage inférieur | |
a2 | m | Écart du centre de gravité : distance entre le centre de gravité de la machine montée à l'avant ou du lest avant et le centre du crochet de bras d'attelage inférieur | |
b | m | Empattement | |
c | m | Distance entre le milieu de l'essieu arrière et le milieu du crochet du bras d'attelage inférieur | |
d | m | Écart du centre de gravité : distance entre le centre du crochet de bras d'attelage inférieur et le centre de gravité de la machine montée à l'arrière ou du lest arrière |
Valeur réelle obtenue par calcul | Valeur autorisée selon la notice d'utilisation du tracteur | Capacité de charge pour deux pneus de tracteur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lestage avant minimal | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Poids total | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Charge sur l'essieu avant | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Charge sur l'essieu arrière | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
