필요한 트랙터 특성 계산
명칭 | 단위 | 설명 | 계산된 값 |
|---|---|---|---|
TL | kg | 트랙터 공차중량 | |
TV | kg | 연결 기계 또는 웨이트를 포함하지 않은 사용 준비 완료된 트랙터의 전차축 부하 | |
TH | kg | 연결 기계 또는 웨이트를 포함하지 않은 사용 준비 완료된 트랙터의 후차축 부하 | |
GV | kg | 전방 연결 기계 또는 전방 웨이트 총 중량 | |
GH | kg | 후방 연결 기계 또는 후방 웨이트 허용 총 중량 | |
a | m | 전방 연결 기계나 전방 웨이트의 중점과 전차축 중심 사이의 간격 | |
a1 | m | 전차축 중심과 하부링크 연결 중심 사이의 간격 | |
a2 | m | 중점 간격: 전방 연결 기계 또는 전방 웨이트의 중점과 하부링크 연결 중심 사이의 간격 | |
b | m | 휠베이스 | |
c | m | 후차축 중심과 하부링크 연결 중심 사이의 간격 | |
d | m | 중점 간격: 하부 링크 연결점 중심과 후방 연결 기계 또는 후방 웨이트 중점 간격. |
중요
계산에 따른 실제 수치 | 트랙터 작동 설명서에 따른 허용 수치 | 두 개의 트랙터 타이어에 대한 타이어 적재 용량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 전방 밸러스트 | kg | ≤ | kg | - | - | |||
총 중량 | kg | ≤ | kg | - | - | |||
전차축 부하 | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
후차축 부하 | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
