Bolt tightening torques
M | S | Strength classes | ||
|---|---|---|---|---|
8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
M8 | 0,51 in (13mm) | 18,44 ft-lb (25Nm) | 25,81 ft-lb (35Nm) | 30,24 ft-lb (41Nm) |
M8x1 | 19,91 ft-lb (27Nm) | 28,03 ft-lb (38Nm) | 30,24 ft-lb (41Nm) | |
M10 | 16 (15,17) in (16 (15,17)mm) | 36,14 ft-lb (49Nm) | 50,89 ft-lb (69Nm) | 61,22 ft-lb (83Nm) |
M10x1 | 38,35 ft-lb (52Nm) | 53,84 ft-lb (73Nm) | 64,91 ft-lb (88Nm) | |
M12 | 18 (19) in (18 (19)mm) | 63,43 ft-lb (86Nm) | 88,51 ft-lb (120Nm) | 106,95 ft-lb (145Nm) |
M12x1.5 | 66,38 ft-lb (90Nm) | 92,2 ft-lb (125Nm) | 110,63 ft-lb (150Nm) | |
M14 | 22 (21) in (22 (21)mm) | 99,57 ft-lb (135Nm) | 140,14 ft-lb (190Nm) | 169,64 ft-lb (230Nm) |
M14x1.5 | 110,63 ft-lb (150Nm) | 154,89 ft-lb (210Nm) | 184,39 ft-lb (250Nm) | |
M16 | 0,94 in (24mm) | 154,89 ft-lb (210Nm) | 221,27 ft-lb (300Nm) | 261,83 ft-lb (355Nm) |
M16x1.5 | 165,95 ft-lb (225Nm) | 232,33 ft-lb (315Nm) | 280,27 ft-lb (380Nm) | |
M18 | 1,06 in (27mm) | 213,89 ft-lb (290Nm) | 298,71 ft-lb (405Nm) | 357,72 ft-lb (485Nm) |
M18x1.5 | 239,71 ft-lb (325Nm) | 339,28 ft-lb (460Nm) | 405,66 ft-lb (550Nm) | |
M20 | 1,18 in (30mm) | 302,4 ft-lb (410Nm) | 427,79 ft-lb (580Nm) | 508,92 ft-lb (690Nm) |
M20x1.5 | 339,28 ft-lb (460Nm) | 472,04 ft-lb (640Nm) | 567,92 ft-lb (770Nm) | |
M22 | 1,26 in (32mm) | 405,66 ft-lb (550Nm) | 575,3 ft-lb (780Nm) | 685,93 ft-lb (930Nm) |
M22x1.5 | 449,91 ft-lb (610Nm) | 634,3 ft-lb (860Nm) | 774,44 ft-lb (1.050Nm) | |
M24 | 1,42 in (36mm) | 523,67 ft-lb (710Nm) | 737,56 ft-lb (1.000Nm) | 885,07 ft-lb (1.200Nm) |
M24x2 | 575,3 ft-lb (780Nm) | 811,32 ft-lb (1.100Nm) | 958,83 ft-lb (1.300Nm) | |
M27 | 1,61 in (41mm) | 774,44 ft-lb (1.050Nm) | 1.106,34 ft-lb (1.500Nm) | 1.327,61 ft-lb (1.800Nm) |
M27x2 | 848,2 ft-lb (1.150Nm) | 1.180,1 ft-lb (1.600Nm) | 1.438,25 ft-lb (1.950Nm) | |
M30 | 1,81 in (46mm) | 1.069,47 ft-lb (1.450Nm) | 1.475,12 ft-lb (2.000Nm) | 1.770,15 ft-lb (2.400Nm) |
M30x2 | 1.180,1 ft-lb (1.600Nm) | 1.659,51 ft-lb (2.250Nm) | 1.991,42 ft-lb (2.700Nm) | |
M | Tightening torque | M | Tightening torque |
|---|---|---|---|
M4 | 1,77 ft-lb (2,4Nm) | M14 | 82,61 ft-lb (112Nm) |
M5 | 3,61 ft-lb (4,9Nm) | M16 | 128,34 ft-lb (174Nm) |
M6 | 6,2 ft-lb (8,4Nm) | M18 | 178,49 ft-lb (242Nm) |
M8 | 15,05 ft-lb (20,4Nm) | M20 | 252,25 ft-lb (342Nm) |
M10 | 30,02 ft-lb (40,7Nm) | M22 | 346,65 ft-lb (470Nm) |
M12 | 52 ft-lb (70,5Nm) | M24 | 434,42 ft-lb (589Nm) |
