Keskusvoitelun asetus
Taukoajat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sininen kiertonuppi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | c | D | E | F |
Tunnit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Voiteluajat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punainen kiertonuppi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | c | D | E | F |
Minuutit | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
OHJE
- Poista asetusyksikön muovikansi.
- Aseta taukoajat sinisellä kiertonupilla.
- Aseta voiteluajat punaisella kiertonupilla.
- Asenna muovikansi takaisin paikalleen kosteuden sisääntunkeutumisen estämiseksi.
