Reikalingų traktoriaus savybių apskaičiavimas
Pavadinimas | Vienetai | Aprašymas | Nustatytos vertės |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktoriaus savoji masė | |
TV | kg | Naudojimui paruošto traktoriaus priekinio tilto apkrova be pakabinamos mašinos arba balastų | |
TH | kg | Naudojimui paruošto traktoriaus užpakalinio tilto apkrova be pakabinamos mašinos arba balastų | |
GV | kg | Priekyje montuojamos mašinos arba priekinio balasto bendrasis svoris | |
GH | kg | Gale sumontuotos mašinos arba užpakalinio balasto leidžiamas bendrasis svoris | |
a | m | Atstumas tarp priekyje montuojamos mašinos arba priekinio balasto svorio centro ir priekinės ašies vidurio | |
a1 | m | Atstumas tarp priekinio tilto vidurio ir apatinių trauklių jungties vidurio | |
a2 | m | Svorio centro atstumas: atstumas tarp priekyje montuojamos mašinos arba priekinio balasto svorio centro ir apatinių trauklių jungties vidurio | |
b | m | Bazė | |
c | m | Atstumas tarp galinio tilto vidurio ir apatinių trauklių jungties vidurio | |
d | m | Svorio centro atstumas: atstumas tarp apatinių trauklių sujungimo taško vidurio ir gale montuojamos mašinos arba užpakalinio balasto svorio centro. |
Faktinė vertė pagal apskaičiavimą | Leidžiama vertė pagal traktoriaus naudojimo instrukciją | Dviejų traktoriaus padangų keliamoji galia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalus priekinis balastas | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Bendrasis svoris | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Priekinio tilto apkrova | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Užpakalinio tilto apkrova | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
