Obliczanie wymaganych właściwości ciągnika
Nazwa | Jednostka | Opis | Ustalone wartości |
|---|---|---|---|
TL | kg | Masa własna ciągnika | |
TV | kg | Nacisk na oś przednią gotowego do pracy ciągnika bez maszyny zawieszanej lub obciążników | |
TH | kg | Nacisk na oś tylną gotowego do pracy ciągnika bez maszyny zawieszanej lub obciążników | |
GV | kg | Masa całkowita maszyny zawieszonej z przodu lub obciążnika przedniego | |
GH | kg | Dopuszczalna masa całkowita maszyny zawieszonej z tyłu lub obciążnika tylnego | |
a | m | Odległość między środkiem ciężkości maszyny zawieszonej z przodu lub obciążnika przedniego i środkiem osi przedniej | |
a1 | m | Odległość między środkiem osi przedniej i środkiem przyłączy na dolnych dźwigniach | |
a2 | m | Odległość środka ciężkości: odległość między środkiem ciężkości maszyny zawieszonej z przodu lub obciążnika przedniego i środkiem przyłączy na dolnych dźwigniach | |
b | m | Rozstaw osi | |
c | m | Odległość między środkiem osi tylnej i środkiem przyłączy na dolnych dźwigniach | |
d | m | Odległość środka ciężkości: odległość między środkiem punktu sprzęgu dolnych dźwigni i środkiem ciężkości maszyny zawieszonej z tyłu lub obciążnika tylnego. |
Wartość rzeczywista zgodnie z obliczeniem | Wartość dopuszczalna zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika | Nośność dwóch opon ciągnika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne balastowanie przednie | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Masa całkowita | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Nacisk na oś przednią | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Nacisk na oś tylną | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
