Regolazione della lubrificazione centrale
Tempi di pausa | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manopola blu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Ore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tempi di lubrificazione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manopola rossa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Minuti | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
AVVISO
- Rimuovere il coperchio in plastica dall'unità di regolazione.
- Regolare i tempi di pausa tramite la manopola blu.
- Regolare i tempi di lubrificazione tramite la manopola rossa.
- Montare nuovamente il coperchio in plastica per evitare che l'umidità possa penetrare all'interno.
