Orodja za obdelavo tal
Dimenzije | Cataya Super z lemeži RoTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Število vrst | 24 | 20 | 32 | 26 |
Medvrstna razdalja | 12,5cm | 15cm | 12,5cm | 15,4cm |
Dimenzije | Cataya Super z lemeži TwinTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Število vrst | 24 | 20 | 32 | 26 |
Medvrstna razdalja [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 15,4 |
