Izbira nastavitvenih vrednosti
Seme | Dozirno kolo | Položaj zapornega drsnika | Položaj spodnje lopute | Mešalna gred | |
|---|---|---|---|---|---|
Teža tisoč zrn (TKG) spodaj 6g (ogrščica), 50 g (žito) | Teža tisoč zrn (TKG) zgoraj 6g (ogrščica), 50g (žito) | ||||
Rž | Grobo | odprt | 1 | 2 | gnana |
Tritikala | Grobo | 3/4 odprt | 1 | 2 | gnana |
Ječmen | Grobo | odprt | 1 | 2 | gnana |
Pšenica | Grobo | 3/4 odprt | 1 | 2 | gnana |
Večzrna pira | Grobo | odprt | 2 | gnana | |
Oves | Grobo | odprt | 2 | gnana | |
Ogrščica | Fino | 3/4 odprt | 1 | 2 | ustavljena |
Kumina | Fino | 3/4 odprt | 1 | ustavljena | |
Gorčica/oljna repica | Fino | 3/4 odprt | 1 | ustavljena | |
Facelija | Grobo/fino | 3/4 odprt | 1 | gnana | |
Strniščna repa | Fino | 3/4 odprt | 1 | ustavljena | |
Trava | Grobo | odprt | 2 | gnana | |
Fižol, mali (TKG > 400g) | Grobo | 3/4 odprt | 4 | gnana | |
Fižol, velik (TKG do 600g) | Fižol | 3/4 odprt | 3 | gnana | |
Fižol, velik (TKG < 600g) | Fižol | 3/4 odprt | 4 | gnana | |
Grah (TKG do 440g) | Grobo | 3/4 odprt | 4 | gnana | |
Grah (TKG < 440g) | Grobo | 3/4 odprt | 4 | gnana | |
Lan (obdelano seme) | Grobo | 3/4 odprt | 1 | gnana | |
Proso | Grobo | 3/4 odprt | 1 | gnana | |
Volčji bob | Grobo | 3/4 odprt | 4 | gnana | |
Lucerna | Grobo/fino | 3/4 odprt | 1 | gnana | |
Oljni lan (vlažno obdelano seme) | Grobo/fino | 3/4 odprt | 1 | ustavljena | |
Črna detelja | Fino | 3/4 odprt | 1 | ustavljena | |
Soja | Grobo | 3/4 odprt | 4 | gnana | |
Sončnice | Grobo | 3/4 odprt | 2 | gnana | |
Grašica | Grobo | 3/4 odprt | 2 | gnana | |
Riž | Grobo | 3/4 odprt | 3 | gnana | |
- Dozirno kolo poiščite v tabeli odvisno od vrste materiala.
Za montažo želenega dozirnega kolesa:
Glejte poglavje Menjava dozirnega kolesa.Za izvedbo umerjanja:
Glejte Umerjanje dozirnika.
