Zatezni momenti vijakov

NASVET
M | S | Nm | ||
|---|---|---|---|---|
8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
M8 | 13 | 25 | 35 | 41 |
M8x1 | 27 | 38 | 41 | |
M10 | 16(17) | 49 | 69 | 83 |
M10x1 | 52 | 73 | 88 | |
M12 | 18(19) | 86 | 120 | 145 |
M12x1,5 | 90 | 125 | 150 | |
M14 | 22 | 135 | 190 | 230 |
M14x1,5 | 150 | 210 | 250 | |
M16 | 24 | 210 | 300 | 355 |
M16x1,5 | 225 | 315 | 380 | |
M18 | 27 | 290 | 405 | 485 |
M18x1,5 | 325 | 460 | 550 | |
M20 | 30 | 410 | 580 | 690 |
M20x1,5 | 460 | 640 | 770 | |
M22 | 32 | 550 | 780 | 930 |
M22x1,5 | 610 | 860 | 1050 | |
M24 | 36 | 710 | 1000 | 1200 |
M24x2 | 780 | 1100 | 1300 | |
M27 | 41 | 1050 | 1500 | 1800 |
M27x2 | 1150 | 1600 | 1950 | |
M30 | 46 | 1450 | 2000 | 2400 |
M30x2 | 1600 | 2250 | 2700 | |

M | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Nm | 2,4 | 4,9 | 8,4 | 20,4 | 40,7 | 70,5 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589 |
