Beräkna nödvändiga traktoregenskaper
Beteckning | Enhet | Beskrivning | Fastställda värden |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktorns nettovikt | |
TV | kg | Den driftberedda traktorns framaxellast utan påbyggnadsmaskin eller vikter | |
TH | kg | Den driftberedda traktorns bakaxellast utan påbyggnadsmaskin eller vikter | |
GV | kg | Den frontmonterade maskinens totalvikt eller frontvikt | |
GH | kg | Tillåten totalvikt för den bakmonterade maskinen eller bakvikt | |
a | m | Avstånd mellan tyngdpunkten på frontmonterade maskiner eller frontvikt och mitten på framaxeln | |
a1 | m | Avstånd mellan framaxelns mitt och mitten på lyftarmskopplingen | |
a2 | m | Tyngdpunktsavstånd: Avståndet mellan en frontmonterad maskin eller frontvikt och mitten på lyftarmskopplingen | |
b | m | Hjulbas | |
c | m | Avstånd mellan bakaxelns mitt och mitten på lyftarmskopplingen | |
d | m | Tyngdpunktsavstånd: Avståndet mellan mitten av lyftarmskopplingspunkten och den bakmonterade maskinen eller bakvikten. |
Beräkning av faktiskt värde | Godkänt värde enligt traktorns instruktionsbok | Däckens bärförmåga för två traktordäck | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal frontballastering | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Totalvikt | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Framaxellast | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Bakaxellast | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
