Nastavitev centralnega mazanja
Čas premora | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modri vrtljivi gumb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Ure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Čas mazanja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rdeči vrtljivi gumb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Minute | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
NASVET
- Z nastavitvene enote odstranite plastični pokrov.
- Z modrim vrtljivim gumbom nastavite čase premora.
- Z rdečim vrtljivim gumbom nastavite čase mazanja.
- Ponovno namestite plastični pokrov, da preprečite vdor vlage.
