Vereiste tractoreigenschappen berekenen
Benaming | Eenheid | Beschrijving | Berekende waarden |
|---|---|---|---|
TL | kg | Leeggewicht tractor | |
TV | kg | Voorasbelasting van de bedrijfsklare tractor zonder aanbouwmachine of ballastgewichten | |
TH | kg | Achterasbelasting van de bedrijfsklare tractor zonder aanbouwmachine of ballastgewichten | |
GV | kg | Totaalgewicht van frontaanbouwmachine of frontgewicht | |
GH | kg | Toegestaan totaalgewicht van achteraanbouwmachine of achtergewicht | |
a | m | Afstand tussen zwaartepunt frontaanbouwmachine of frontgewicht en midden van de vooras | |
a1 | m | Afstand tussen midden van de vooras en midden van de trekstangaansluiting | |
a2 | m | Zwaartepuntafstand: afstand tussen zwaartepunt voorste aanbouwmachine of voorste ballastgewicht en midden trekstangaansluiting | |
b | m | Wielbasis | |
c | m | Afstand tussen midden achteras en midden trekstangaansluiting | |
d | m | Zwaartepuntafstand: afstand tussen midden van het trekstangkoppelpunt en het zwaartepunt van de achteraanbouwmachine of het achtergewicht. |
Werkelijke waarde volgens berekening | Toegelaten waarde volgens bedieningshandleiding van de tractor | Draagvermogen voor twee tractorbanden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale frontballast | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Totaalgewicht | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Voorasbelasting | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Achterasbelasting | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
