Grondbewerkingswerktuigen
Afmetingen | Cataya Super met RoTeC-zaaischijven | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Aantal rijen | 24 | 20 | 32 | 26 |
Rijenafstand | 12,5cm | 15cm | 12,5cm | 15,4cm |
Afmetingen | Cataya Super met TwinTeC-zaaischijven | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Aantal rijen | 24 | 20 | 32 | 26 |
Rijenafstand [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 15,4 |
