Aanhaalmomenten
OPMERKING
M | S | Sterkteklassen | ||
|---|---|---|---|---|
8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
M8 | 13mm | 25Nm | 35Nm | 41Nm |
M8x1 | 27Nm | 38Nm | 41Nm | |
M10 | 16 (15,17)mm | 49Nm | 69Nm | 83Nm |
M10x1 | 52Nm | 73Nm | 88Nm | |
M12 | 18 (19)mm | 86Nm | 120Nm | 145Nm |
M12x1,5 | 90Nm | 125Nm | 150Nm | |
M14 | 22 (21)mm | 135Nm | 190Nm | 230Nm |
M 14x1,5 | 150Nm | 210Nm | 250Nm | |
M16 | 24mm | 210Nm | 300Nm | 355Nm |
M16x1,5 | 225Nm | 315Nm | 380Nm | |
M18 | 27mm | 290Nm | 405Nm | 485Nm |
M18x1,5 | 325Nm | 460Nm | 550Nm | |
M20 | 30mm | 410Nm | 580Nm | 690Nm |
M20x1,5 | 460Nm | 640Nm | 770Nm | |
M22 | 32mm | 550Nm | 780Nm | 930Nm |
M22x1,5 | 610Nm | 860Nm | 1.050Nm | |
M24 | 36mm | 710Nm | 1.000Nm | 1.200Nm |
M24x2 | 780Nm | 1.100Nm | 1.300Nm | |
M27 | 41mm | 1.050Nm | 1.500Nm | 1.800Nm |
M27x2 | 1.150Nm | 1.600Nm | 1.950Nm | |
M30 | 46mm | 1.450Nm | 2.000Nm | 2.400Nm |
M30x2 | 1.600Nm | 2.250Nm | 2.700Nm | |
M | Aandraaimoment | M | Aandraaimoment |
|---|---|---|---|
M4 | 2,4Nm | M14 | 112Nm |
M5 | 4,9Nm | M16 | 174Nm |
M6 | 8,4Nm | M18 | 242Nm |
M8 | 20,4Nm | M20 | 342Nm |
M10 | 40,7Nm | M22 | 470Nm |
M12 | 70,5Nm | M24 | 589Nm |
