Alati za obradu tla
Dimenzije | Cataya Super s raonicima RoTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Broj redova | 24 | 20 | 32 | 26 |
Razmak između redova | 12,5cm | 15cm | 12,5cm | 15,4cm |
Dimenzije | Cataya Super s raonicima TwinTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Broj redova | 24 | 20 | 32 | 26 |
Razmak između redova [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 15,4 |
