Abmessungen
Abmessung | Ausstattungsmerkmal | Precea | |
|---|---|---|---|
6000-2 AFCC | 4500-2 AFCC | ||
Transportbreite | hydraulischer Schardruck | 3m | 3m |
mechanischer Schardruck | 3,3m | 3,3m | |
Transporthöhe | < 4m | < 4m | |
Gesamtlänge, abhängig von Ausstattung | 2,75m | 2,75m | |
Arbeitsbreite | Reihenabstand 70cm | 5,6m | |
Reihenabstand 75cm | 6m | 4,5m | |
Schwerpunktabstand, abhängig von Ausstattung | ab Unterlenkeraufnahme | 103cm | 103cm |
Gewicht | Mit Düngerausstattung | 1.600kg | 1.200kg |
