Abmessungen
Ausstattungsmerkmal | Precea 4500-2 / -2CC | Precea 4500-2CC mit Düngerschnecke | |
|---|---|---|---|
Transportbreite | Einfach teleskopiert | 3,5m | 3,5m |
Doppelt oder variabel teleskopiert | 3m | 3m | |
Transporthöhe | < 4m | < 4m | |
Gesamtlänge | Kurzer Anbaurahmen | 2,22m | 2,91m |
Langer Anbaurahmen | 2,38m | 3,07m | |
Arbeitsbreite, abhängig vom Reihenabstand | Einfach teleskopiert | 3,6m bis 4,8m | 3,6m bis 4,8m |
Doppelt teleskopiert | 4,2m bis 4,8m | 4,2m bis 4,8m | |
Variabel teleskopiert | 2,7m bis 4,8m | 2,7m bis 4,8m | |
Schwerpunktabstand,abhängig von Ausstattung | Kurzer Anbaurahmen | 80cm | 80cm |
Langer Anbaurahmen | 1,08m | 1,08m |
