Erforderliche Traktoreigenschaften berechnen
Bezeichnung | Einheit | Beschreibung | Ermittelte Werte |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktorleergewicht | |
TV | kg | Vorderachslast des betriebsbereiten Traktors ohne Anbaumaschine oder Gewichte | |
TH | kg | Hinterachslast des betriebsbereiten Traktors ohne Anbaumaschine oder Gewichte | |
GV | kg | Gesamtgewicht der Frontanbaumaschine oder Frontgewicht | |
GH | kg | Zulässiges Gesamtgewicht der Heckanbaumaschine oder Heckgewicht | |
a | m | Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbaumaschine oder Frontgewicht und Vorderachsmitte | |
a1 | m | Abstand zwischen Vorderachsmitte und Mitte Unterlenkeranschluss | |
a2 | m | Schwerpunktabstand: Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbaumaschine oder Frontgewicht und Mitte Unterlenkeranschluss | |
b | m | Radstand | |
c | m | Abstand zwischen Hinterachsmitte und Mitte Unterlenkeranschluss | |
d | m | Schwerpunktabstand: Abstand zwischen Mitte des Unterlenker-Kuppelpunkts und Schwerpunkt der Heckanbaumaschine oder des Heckgewichts. |
Tatsächlicher Wert laut Berechnung | Zulässiger Wert laut Betriebsanleitung des Traktors | Reifentragfähigkeit für zwei Traktorreifen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale Frontballastierung | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Gesamtgewicht | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Vorderachslast | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Hinterachslast | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
