Výpočet potřebných vlastností traktoru
Označení | Jednotka | Popis | Zjištěné hodnoty |
|---|---|---|---|
TL | kg | pohotovostní hmotnost traktoru | |
TV | kg | zatížení přední nápravy traktoru připraveného k provozu bez neseného stroje nebo závaží | |
TH | kg | zatížení zadní nápravy traktoru připraveného k provozu bez neseného stroje nebo závaží | |
GV | kg | celková hmotnost stroje neseného před traktorem nebo čelního závaží | |
FH | kg | Opěrné zatížení | |
a | m | vzdálenost mezi těžištěm stroje neseného před traktorem nebo čelního závaží a středem přední nápravy | |
a1 | m | Vzdálenost středu přední nápravy od středu spodního závěsu | |
a2 | m | Vzdálenost od těžiště: vzdálenost mezi těžištěm stroje neseného před traktorem nebo čelního závaží a středem dolních ramen závěsu | |
b | m | rozvor | |
c | m | Vzdálenost středu zadní nápravy od středu dolních ramen závěsu |
Skutečná hodnota dle výpočtu | Přípustná hodnota dle návodu k obsluze traktoru | Nosnost pneumatik pro dvě pneumatiky traktoru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimální přední dotížení | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Celková hmotnost | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Zatížení přední nápravy | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Zatížení zadní nápravy | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
