Volba hodnot nastavení
Osivo | Dávkovací kolo | Poloha zavíracího šoupátka | Nastavení klapek dna | Hřídel čechrače | |
|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost tisíce semen (HTS) pod 6g (řepka), 50 g (obilí) | Hmotnost tisíce semen (HTS) nad 6g (řepka), 50g (obilí) | ||||
Žito | Hrubé | otevřené | 1 | 2 | poháněný |
Tritikale | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 1 | 2 | poháněný |
Ječmen | Hrubé | otevřené | 1 | 2 | poháněný |
Pšenice | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 1 | 2 | poháněný |
Špalda | Hrubé | otevřené | 2 | poháněný | |
Oves | Hrubé | otevřené | 2 | poháněný | |
Řepka | Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | 2 | stojící |
Kmín | Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | stojící | |
Hořčice/ředkev olejná | Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | stojící | |
Svazenka vratičolistá | Hrubé/Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | poháněný | |
Brukev řepák | Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | stojící | |
Tráva | Hrubé | otevřené | 2 | poháněný | |
Fazole, malé (HTS > 400g) | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 4 | poháněný | |
Fazole, velké (HTS do 600g) | Fazole | ze 3/4 otevřené | 3 | poháněný | |
Fazole, velké (HTS < 600g) | Fazole | ze 3/4 otevřené | 4 | poháněný | |
Hrách (HTS do 440g) | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 4 | poháněný | |
Hrách (HTS < 440g) | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 4 | poháněný | |
Len (mořený) | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 1 | poháněný | |
Proso | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 1 | poháněný | |
Lupina | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 4 | poháněný | |
Vojtěška | Hrubé/Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | poháněný | |
Len olejnatý (mořený za vlhka) | Hrubé/Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | stojící | |
Jetel červený | Jemné | ze 3/4 otevřené | 1 | stojící | |
Sója | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 4 | poháněný | |
Slunečnice | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 2 | poháněný | |
Vikev | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 2 | poháněný | |
Rýže | Hrubé | ze 3/4 otevřené | 3 | poháněný | |
- V tabulce vyhledejte dávkovací kotouč v závislosti na aplikovaném materiálu.
Chcete-li namontovat požadovaný dávkovací kotouč:
Viz kapitola Výměna dávkovacího kotouče.Chcete-li provést kalibraci:
Viz Kalibrace dávkovače.
