Mått
Typ | Cenio 3000 | Cenio 3500 | |
|---|---|---|---|
Arbetsbredd | 3m | 3,5m | |
Transportbredd | 3m | 3,5m | |
Transportbredd med gåsfotsbill | 3,05m | 3,55m | |
Transportbredd med bladbill | 3,08m | 3,58m | |
Transporthöjd | 1,5m | ||
Ramhöjd | 75cm | ||
Transportlängd | 3,6m | ||
Transportlängd med tandemvals | 4,25m | ||
Tyngdpunktsavstånd (d) vid den tyngsta belastningen | ≤ 1,95m | ||
