Traktori nõutavate omaduste arvutamine
Nimetus | Ühik | Kirjeldus | Kindlakstehtud väärtused |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktori tühimass | |
TV | kg | Käitusvalmis traktori esisilla koormus ilma rippriista või lisaraskusteta | |
TH | kg | Käitusvalmis traktori tagasilla koormus ilma rippriista või lisaraskusteta | |
GV | kg | Etteühendatud rippriista või esiraskuse täismass | |
GH | kg | Tagumise rippriista või tagaraskuse lubatud täismass | |
a | m | Vahekaugus etteühendatud rippriista või esiraskuste raskuskeskme ja esisilla keskme vahel | |
a1 | m | Vahekaugus esisilla keskpunkti ja alumise veoraua kinnituse keskpunkti vahel | |
a2 | m | Raskuskeskme vahekaugus: vahekaugus etteühendatud rippriista või esiraskuse raskuskeskme ja alumise veoraua kinnituse keskpunkti vahel | |
b | m | Teljevahe | |
c | m | Vahekaugus tagasilla keskpunkti ja alumise veoraua kinnituse keskpunkti vahel | |
d | m | Raskuskeskme vahekaugus: vahekaugus alumise veoraua haakepunkti ja tagumise rippriista või tagaraskuse raskuskeskme vahel. |
Tegelik väärtus arvutuste kohaselt | Lubatud väärtus traktori kasutusjuhendi järgi | Rehvide kandevõime traktori kahe rehvi kohta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimaalne esiballast | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Täismass | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Esiteljekoormus | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Tagateljekoormus | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
