Unelte de prelucrare a solului
Dimensiuni | Cataya Super cu brăzdare RoTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Număr de rânduri | 24 | 20 | 32 | 26 |
Distanţa între rânduri | 12,5cm | 15cm | 12,5cm | 15,4cm |
Dimensiuni | Cataya Super cu brăzdare TwinTeC | |||
|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | |||
Număr de rânduri | 24 | 20 | 32 | 26 |
Distanţa dintre rânduri [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 15,4 |
