Dimensions
Type | Cenio 3000 | Cenio 3500 | |
|---|---|---|---|
Largeur de travail | 3m | 3,5m | |
Largeur de transport | 3m | 3,5m | |
Largeur de transport avec soc patte d'oie | 3,05m | 3,55m | |
Largeur de transport avec soc à ailettes | 3,08m | 3,58m | |
Hauteur de transport | 1,5m | ||
Hauteur du bâti | 75cm | ||
Longueur de transport | 3,6m | ||
Longueur de transport avec rouleau tandem | 4,25m | ||
Distance du centre de gravité (d) pour l'équipement le plus lourd | ≤ 1,95m | ||
