Spray liquid pumps
UX 4201 Super, UX 5201 Super and UX 6201 Super | UX 7601 Super and UX 8601 Super | |||
|---|---|---|---|---|
Speed and delivery capacity | Agitator pump and spray liquid pump | Agitator pump | Spray liquid pump | |
Maximum permissible pump speed | 5401/min | 5401/min | ||
Operating speed | 4001/min to 5401/min | 4001/min to 5401/min | ||
Theoretical delivery capacity | 280l/min | 350l/min | 260l/min | |
Delivery capacity at 5401/min, 0bar | 260l/min | 330l/min | 240l/min | |
Delivery capacity at 5401/min, 10bar | 245l/min | 315l/min | 225l/min | |
