Розрахувати необхідні властивості трактора
Найменування | Одиниця | Опис | Визначене значення |
|---|---|---|---|
TL | kg | Вага трактора без навантаження | |
TV | kg | Навантаження на передню вісь готового до експлуатації трактора без навісної машини або вантажу. | |
TH | kg | Навантаження на задню вісь готового до експлуатації трактора без навісної машини або вантажу. | |
GV | kg | Загальна вага передньої навісної машини або переднього вантажу | |
FH | kg | Опорне навантаження | |
a | m | Відстань між центром ваги передньої навісної машини або переднього вантажу та центром передньої осі | |
a1 | m | Відстань від середини передньої осі до середини зчіпки нижніх тяг | |
a2 | m | Відстань до центра ваги: відстань між центром ваги передньої навісної машини або переднього вантажу та серединою зчіпки нижніх тяг | |
b | m | Колісна база | |
c | m | Відстань від середини задньої осі до середини зчіпки нижніх тяг |
Фактичне значення згідно з розрахунками | Допустиме значення згідно з настановою щодо експлуатування трактора | Вантажопідйомність двох шин трактора | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне переднє баластування | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Загальна вага | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Навантаження на передню вісь | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Навантаження на задню вісь | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
