Abmessungen
Abmessungen | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Transportbreite | 3m | ||
Transportbreite mit Kartoffelzinken | 3,1m | ||
Transporthöhe | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Gesamtlänge | 1,95m | ||
Gesamtlänge mit Spuranreißer | 3,68m | ||
Arbeitsbreite | 4m | 5m | 6m |
Gewicht mit Planierbalken und KW 580 | ab 3.610kg | ab 4.073kg | ab 4.260kg |
Schwerpunktabstand mit Walze | 65cm | ||
