Bodenbearbeitungswerkzeuge
Abmessungen | Centaya mit RoTeC-Scharen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Reihenanzahl | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Reihenabstand [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
Abmessungen | Centaya mit TwinTeC-Scharen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Reihenanzahl | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Reihenabstand [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
