Selecting the setting values
Seed | Metering wheel | Sliding shutter position | Bottom flap position | Agitator shaft | |
|---|---|---|---|---|---|
Thousand grain weight (TGW) less than 6g (rapeseed), 50 g (cereals) | Thousand grain weight (TGW) more than 6g (rapeseed), 50g (cereals) | ||||
Rye | Coarse | Open | 1 | 2 | Driven |
Triticale | Coarse | 3/4 open | 1 | 2 | Driven |
Barley | Coarse | Open | 1 | 2 | Driven |
Wheat | Coarse | 3/4 open | 1 | 2 | Driven |
Spelt | Coarse | Open | 2 | Driven | |
Oats | Coarse | Open | 2 | Driven | |
Rapeseed | Fine | 3/4 open | 1 | 2 | Standstill |
Caraway | Fine | 3/4 open | 1 | Standstill | |
Mustard / fodder radish | Fine | 3/4 open | 1 | Standstill | |
Phacelia | Coarse/fine | 3/4 open | 1 | Driven | |
Turnips | Fine | 3/4 open | 1 | Standstill | |
Grass | Coarse | Open | 2 | Driven | |
Beans, small (TGW > 400g) | Coarse | 3/4 open | 4 | Driven | |
Beans, large (TGW up to 600g) | Beans | 3/4 open | 3 | Driven | |
Beans, large (TGW < 600g) | Beans | 3/4 open | 4 | Driven | |
Peas (TGW up to 440g) | Coarse | 3/4 open | 4 | Driven | |
Peas (TGW < 440g) | Coarse | 3/4 open | 4 | Driven | |
Flax (dressed) | Coarse | 3/4 open | 1 | Driven | |
Millet | Coarse | 3/4 open | 1 | Driven | |
Lupines | Coarse | 3/4 open | 4 | Driven | |
Lucerne | Coarse/fine | 3/4 open | 1 | Driven | |
Oil flax (moist dressing) | Coarse/fine | 3/4 open | 1 | Standstill | |
Red clover | Fine | 3/4 open | 1 | Standstill | |
Soya | Coarse | 3/4 open | 4 | Driven | |
Sunflowers | Coarse | 3/4 open | 2 | Driven | |
Vetches | Coarse | 3/4 open | 2 | Driven | |
Rice | Coarse | 3/4 open | 3 | Driven | |
- The metering wheel according to the spreading material can be found in the table.
To install the desired metering wheel:
See section Changing the metering wheel.To perform the calibration:
See Calibrating the metering unit.
