Izračun potrebnih svojstava traktora
Oznaka | Jedinica | Opis | Utvrđene vrijednosti |
|---|---|---|---|
TL | kg | Težina praznog traktora | |
TV | kg | Opterećenje prednje osovine traktora spremnog za rad bez priključenog stroja ili utega | |
TH | kg | Opterećenje stražnje osovine traktora spremnog za rad bez priključenog stroja ili utega | |
GV | kg | Ukupna težina stroja priključenog sprijeda ili prednjeg utega | |
GH | kg | Dopuštena ukupna težina stroja priključenog straga ili stražnjeg utega | |
a | m | Razmak između težišta stroja priključenog sprijeda ili prednjeg utega i sredine prednje osovine | |
a1 | m | Razmak od sredine prednje osovine do sredine priključka donje poluge | |
a2 | m | Udaljenost od težišta: razmak između težišta stroja priključenog sprijeda ili prednjeg utega i sredine priključka donje poluge | |
b | m | Razmak kotača | |
c | m | Razmak od sredine stražnje osovine do sredine priključka donje poluge | |
d | m | Udaljenost od težišta: razmak između sredine priključne točke donje poluge i težišta stroja priključenog straga ili stražnjeg utega. |
Stvarna vrijednost prema izračunu | Dopuštena vrijednost prema uputama za uporabu traktora | Nosivost guma za dvije traktorske gume | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalno prednje balastiranje | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Ukupna težina | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Opterećenje prednje osovine | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Opterećenje stražnje osovine | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
