Odabir vrijednosti za namještanje
Sjeme | Dozirni kotač | Položaj zasuna za zatvaranje | Položaj donje zaklopke | Miješalica | |
|---|---|---|---|---|---|
Težina tisuću zrna (TKG) manja od 6g (repica), 50 g (žitarice) | Težina tisuću zrna (TKG) veća od 6g (repica), 50g (žitarice) | ||||
Raž | krupno | otvoreno | 1 | 2 | pogonjen |
Pšenoraž | krupno | 3/4 otvoreno | 1 | 2 | pogonjen |
Ječam | krupno | otvoreno | 1 | 2 | pogonjen |
Pšenica | krupno | 3/4 otvoreno | 1 | 2 | pogonjen |
Pir | krupno | otvoreno | 2 | pogonjen | |
Zob | krupno | otvoreno | 2 | pogonjen | |
Repica | sitno | 3/4 otvoreno | 1 | 2 | miruje |
Kim | sitno | 3/4 otvoreno | 1 | miruje | |
Gorušica / uljana rotkvica | sitno | 3/4 otvoreno | 1 | miruje | |
Facelija | krupno/sitno | 3/4 otvoreno | 1 | pogonjen | |
Postrna repa | sitno | 3/4 otvoreno | 1 | miruje | |
Trava | krupno | otvoreno | 2 | pogonjen | |
Mahunarke, sitne (TKG > 400g | krupno | 3/4 otvoreno | 4 | pogonjen | |
Mahunarke, krupne (TKG do 600g) | Grah | 3/4 otvoreno | 3 | pogonjen | |
Mahunarke, krupne (TKG < 600g) | Grah | 3/4 otvoreno | 4 | pogonjen | |
Grašak (TKG do 440g | krupno | 3/4 otvoreno | 4 | pogonjen | |
Grašak (TKG < 440g) | krupno | 3/4 otvoreno | 4 | pogonjen | |
Lan (namočeni) | krupno | 3/4 otvoreno | 1 | pogonjen | |
Proso | krupno | 3/4 otvoreno | 1 | pogonjen | |
Vučji bob | krupno | 3/4 otvoreno | 4 | pogonjen | |
Lucerna | krupno/sitno | 3/4 otvoreno | 1 | pogonjen | |
Uljani lan (vlažno tretiran) | krupno/sitno | 3/4 otvoreno | 1 | miruje | |
Crvena djetelina | sitno | 3/4 otvoreno | 1 | miruje | |
Soja | krupno | 3/4 otvoreno | 4 | pogonjen | |
Suncokret | krupno | 3/4 otvoreno | 2 | pogonjen | |
Grahorice | krupno | 3/4 otvoreno | 2 | pogonjen | |
Riža | krupno | 3/4 otvoreno | 3 | pogonjen | |
- Ovisno o materijalu za posipanje, u tablici pronađite dozirni kotač.
Za montažu željenog dozirnog kotača:
Vidi poglavlje Zamjena dozirnog kotača.Za provođenje umjeravanja:
Vidi Umjeravanje dozatora.
