Calcul caracteristicilor necesare ale tractorului
Denumire | Unitate | Descriere | Valori determinate |
|---|---|---|---|
TL | kg | Masa proprie a tractorului | |
TV | kg | Sarcina osiei din faţă a tractorului pregătit de funcţionare fără maşină ataşată sau greutăţi | |
TH | kg | Sarcina osiei din spate a tractorului pregătit de funcţionare fără maşină ataşată sau greutăţi | |
GV | kg | Masă totală a maşinii ataşate în faţă sau a lestului ataşat în faţă | |
GH | kg | Masa totală admisă a maşinii ataşate în spate sau a lestului ataşat în spate | |
a | m | Distanţa dintre centrul de greutate al maşinii ataşate în faţă sau a greutății de lestare ataşate în faţă şi centrul osiei din faţă | |
a1 | m | Distanţa dintre centrul osiei faţă şi centrul racordului barei de ghidare inferioare | |
a2 | m | Distanţa de siguranţă: distanţa dintre centrul de greutate al maşinii ataşate în faţă sau a greutății de lestare ataşate în faţă şi centrul racordului barei inferioare | |
b | m | Ampatament | |
c | m | Distanţa dintre centrul osiei din spate şi centrul racordului barei inferioare | |
d | m | Distanţa până la centrul de greutate: distanţa dintre mijlocul punctului de cuplare al barei inferioare şi centrul de greutate al maşinii ataşate în spate sau lestul ataşat în spate. |
Valoarea efectivă conform calculului | Valoarea admisă conform manualului cu instrucţiuni de exploatare a tractorului | Capacitatea portantă a pneurilor pentru două pneuri ale tractorului | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lestare frontală minimă | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Greutate totală | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Sarcina osiei faţă | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Sarcina osiei spate | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
