Selectarea valorilor de reglare
Seminţe | Disc de dozare | Poziţia închis a vanei glisante | Poziţia clapetei bazale | Axul agitator | |
|---|---|---|---|---|---|
Greutate la mia de boabe (TKG) sub 6g (rapiţă), 50 g (cereale) | Greutate la mia de boabe (TKG) peste 6g (rapiţă), 50g (cereale) | ||||
Secară | Grosier | deschis | 1 | 2 | antrenat |
Triticale | Grosier | deschis 3/4 | 1 | 2 | antrenat |
Orz | Grosier | deschis | 1 | 2 | antrenat |
Grâu | Grosier | deschis 3/4 | 1 | 2 | antrenat |
Alac | Grosier | deschis | 2 | antrenat | |
Ovăz | Grosier | deschis | 2 | antrenat | |
Rapiţă | Fin | deschis 3/4 | 1 | 2 | staţionar |
Chimen | Fin | deschis 3/4 | 1 | staţionar | |
Muştar/ridiche furajeră | Fin | deschis 3/4 | 1 | staţionar | |
Phacelia | Mare/Fin | deschis 3/4 | 1 | antrenat | |
Rapiţă albă | Fin | deschis 3/4 | 1 | staţionar | |
Iarbă | Grosier | deschis | 2 | antrenat | |
Fasole, mici (TKG > 400g | Grosier | deschis 3/4 | 4 | antrenat | |
Fasole, mari (TKG până la 600g) | Fasole | deschis 3/4 | 3 | antrenat | |
Fasole, mari (TKG < 600g) | Fasole | deschis 3/4 | 4 | antrenat | |
Mazăre (TKG până la 440g | Grosier | deschis 3/4 | 4 | antrenat | |
Mazăre (TKG < 440g) | Grosier | deschis 3/4 | 4 | antrenat | |
In (tratat) | Grosier | deschis 3/4 | 1 | antrenat | |
Mei | Grosier | deschis 3/4 | 1 | antrenat | |
Lupin | Grosier | deschis 3/4 | 4 | antrenat | |
Lucernă | Mare/Fin | deschis 3/4 | 1 | antrenat | |
In de ulei (tratat umed) | Mare/Fin | deschis 3/4 | 1 | staţionar | |
Trifoi roşu | Fin | deschis 3/4 | 1 | staţionar | |
Soia | Grosier | deschis 3/4 | 4 | antrenat | |
Floarea soarelui | Grosier | deschis 3/4 | 2 | antrenat | |
Măzăriche | Grosier | deschis 3/4 | 2 | antrenat | |
Orez | Grosier | deschis 3/4 | 3 | antrenat | |
- Discul de dozare în funcţie de materialul de împrăştiere se preia din tabel.
Pentru a monta discul de dozare dorit:
vedeţi capitolul Înlocuirea discului de dozare.Pentru a efectua calibrarea:
vedeţi Calibrarea dozatorului.
