Instelwaarden selecteren
Zaaigoed | Doseerwiel | Stand sluitschuif | Stand bodemklep | Roeras | |
|---|---|---|---|---|---|
Duizendkorrelgewicht (DKG) onder 6g (koolzaad), 50 g (graan) | Duizendkorrelgewicht (DKG) boven 6g (koolzaad), 50g (graan) | ||||
Rogge | Grof | Open | 1 | 2 | Aangedreven |
Triticale | Grof | 3/4 open | 1 | 2 | Aangedreven |
Gerst | Grof | Open | 1 | 2 | Aangedreven |
Tarwe | Grof | 3/4 open | 1 | 2 | Aangedreven |
Spelt | Grof | Open | 2 | Aangedreven | |
Haver | Grof | Open | 2 | Aangedreven | |
Koolzaad | Fijn | 3/4 open | 1 | 2 | Stilgezet |
Kummel | Fijn | 3/4 open | 1 | Stilgezet | |
Mosterd/radijszaad | Fijn | 3/4 open | 1 | Stilgezet | |
Phacelia | Grof/fijn | 3/4 open | 1 | Aangedreven | |
Stoppelknollen | Fijn | 3/4 open | 1 | Stilgezet | |
Gras | Grof | Open | 2 | Aangedreven | |
Bonen, klein (DKG > 400g | Grof | 3/4 open | 4 | Aangedreven | |
Bonen, groot (DKG tot 600g) | Bonen | 3/4 open | 3 | Aangedreven | |
Bonen, groß (DKG < 600g) | Bonen | 3/4 open | 4 | Aangedreven | |
Erwten (DKG tot 440g) | Grof | 3/4 open | 4 | Aangedreven | |
Erwten (DKG < 440g) | Grof | 3/4 open | 4 | Aangedreven | |
Vlas (ontsmet) | Grof | 3/4 open | 1 | Aangedreven | |
Gierst | Grof | 3/4 open | 1 | Aangedreven | |
Lupine | Grof | 3/4 open | 4 | Aangedreven | |
Luzerne | Grof/fijn | 3/4 open | 1 | Aangedreven | |
Lijnzaad (nat ontsmet) | Grof/fijn | 3/4 open | 1 | Stilgezet | |
Rode klaver | Fijn | 3/4 open | 1 | Stilgezet | |
Soja | Grof | 3/4 open | 4 | Aangedreven | |
Zonnebloemen | Grof | 3/4 open | 2 | Aangedreven | |
Wikke | Grof | 3/4 open | 2 | Aangedreven | |
Rijst | Grof | 3/4 open | 3 | Aangedreven | |
- Doseerwiel afhankelijk van het zaaigoed uit de tabel aflezen.
Om het gewenste doseerwiel te monteren:
Zie hoofdstuk Doseerwiel vervangen.Om de kalibratie uit te voeren:
Zie Doseerunit kalibreren.
