Ayar değerlerinin seçilmesi
Tohum | Dozaj çarkı | Kapatma sürgüsü konumu | Zemin kapağı konumu | Karıştırma mili | |
|---|---|---|---|---|---|
Bin tane ağırlığı (TKG) 6g (kolza), 50 g (tahıl) altında | Bin tane ağırlığı (TKG) 6g (kolza), 50g (tahıl) üzerinde | ||||
Çavdar | Kaba | açık | 1 | 2 | tahrikli |
Tritikale | Kaba | 3/4 açık | 1 | 2 | tahrikli |
Arpa | Kaba | açık | 1 | 2 | tahrikli |
Buğday | Kaba | 3/4 açık | 1 | 2 | tahrikli |
Kılçıksız buğday | Kaba | açık | 2 | tahrikli | |
Yulaf | Kaba | açık | 2 | tahrikli | |
Kolza | İnce | 3/4 açık | 1 | 2 | durdurulmuş |
Kimyon | İnce | 3/4 açık | 1 | durdurulmuş | |
Hardal/kara turp | İnce | 3/4 açık | 1 | durdurulmuş | |
Fazelya | Kaba/İnce | 3/4 açık | 1 | tahrikli | |
Anız kökü | İnce | 3/4 açık | 1 | durdurulmuş | |
Çim | Kaba | açık | 2 | tahrikli | |
Fasulye, küçük (TKG > 400g | Kaba | 3/4 açık | 4 | tahrikli | |
Fasulye, büyük (TKG 600g'a kadar) | Fasulye | 3/4 açık | 3 | tahrikli | |
Fasulye, büyük (TKG < 600g) | Fasulye | 3/4 açık | 4 | tahrikli | |
Bezelye (TKG 440g'a kadar | Kaba | 3/4 açık | 4 | tahrikli | |
Bezelye (TKG < 440g) | Kaba | 3/4 açık | 4 | tahrikli | |
Keten (işlenmiş) | Kaba | 3/4 açık | 1 | tahrikli | |
Darı | Kaba | 3/4 açık | 1 | tahrikli | |
Acı bakla | Kaba | 3/4 açık | 4 | tahrikli | |
Yonca | Kaba/İnce | 3/4 açık | 1 | tahrikli | |
Keten tohumu yağı (nemli işlenmiş) | Kaba/İnce | 3/4 açık | 1 | durdurulmuş | |
Kızılyonca | İnce | 3/4 açık | 1 | durdurulmuş | |
Soya | Kaba | 3/4 açık | 4 | tahrikli | |
Ay çiçeği | Kaba | 3/4 açık | 2 | tahrikli | |
Burçak | Kaba | 3/4 açık | 2 | tahrikli | |
Pirinç | Kaba | 3/4 açık | 3 | tahrikli | |
- Atılacak malzemeye bağlı olarak dozaj çarkı için tabloya bakın.
İstediğiniz dozaj çarkını monte etmek için:
Bkz. Dozaj çarkının değiştirilmesi bölümü.Kalibrasyonu yapmak için:
Bkz. Dozajlayıcıların kalibre edilmesi.
