Izračunavanje potrebni karakteristika traktora
Naziv | Jedinica | Opis | Vrednosti koji su određeni |
|---|---|---|---|
TL | kg | Težina praznog traktora | |
TV | kg | Opterećenje prednje osovine traktora spremnog za rad bez nadgradne mašine ili tegova | |
TH | kg | Opterećenje zadnje osovine traktora spremnog za rad bez nadgradne mašine ili tegova | |
GV | kg | Ukupna težina čeono priključene mašine ili težina prednjeg dela | |
GH | kg | Dozvoljena ukupna težina dograđene mašine na zadnjem delu ili težina zadnjeg dela | |
a | m | Rastojanje između težišta čeono prikačene mašine ili težine prednjeg mosta i sredine prednje osovine | |
a1 | m | Rastojanje od sredine prednje osovine do sredine priključka donje obrtne poluge | |
a2 | m | Rastojanje između težišta: rastojanje između težišta čeono prikačene mašine ili težine prednjeg dela i sredine priključka donje obrtne poluge | |
b | m | Razmak osovina | |
c | m | Rastojanje od sredine zadnje osovine do sredine priključka donje obrtne poluge | |
d | m | Rastojanje između težišta: rastojanje između sredine priključne tačke donje obrtne poluge i težišta dograđene mašine na zadnjem delu ili težine zadnjeg dela. |
Stvarna vrednost po obračunu | Dozvoljena vrednost prema uputstvu za upotrebu traktora | Nosivost točkova za dva točka traktora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalni prednji balast | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Ukupna težina | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Opterećenje prednje osovine | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Opterećenje zadnje osovine | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
