Zaaigoedinstellingen bepalen
Zaaigoed | Zaaigoeddosering | PreTeC-stoppelzaaischijf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Duizendkorrelgewicht | Boringen | Ø boring | Kleur | Sluitschuif | Luchtdruk | Vulblokkering | Ø optische sensor | Ø kanaal | Ø vorentrekker | Zaadaandrukrol |
Koolzaad | Maximale werksnelheid 10km/h. | ||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Lichtgrijs | B/C | 35mbar ± 5mbar | Oranje | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
4,5g tot 7g | 120 | 1,3mm | Antracietgrijs | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Zwart | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
Sorghum | 25g tot 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Oranje | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Sojabonen |
| ||||||||||
120g tot 265g | 80 | 4mm | Zilvergrijs | D/E | 45mbar ± 5mbar | Groen | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
120g tot 265g | 120 | 4mm | Violet | D/E | 20mm | 20mm op 16mm | 16mm | 16mm | |||
Akkerbonen | 55 | 6mm | Rood | G/H | 45mbar ± 5mbar | Groen | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | |
Maïs | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Groen | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
220g tot 300g | 42 | 5mm | Groen | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lila | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
Suikerbiet | 34 | 2,2mm | Blauw | B/C | 35mbar ± 5mbar | Oranje | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
Zonnebloem | Voor zaaigoed groter dan 15mm: optische sensor, kanaal en vorentrekker met 20mm diameter en bij voorkeur de roze precisiezaaischijf gebruiken. | ||||||||||
70g tot 85g | 34 | 3mm | Oranje | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Groen | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
85g tot 95g | 34 | 3,5mm | Bruin | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
<95g | 34 | 4mm | Roze | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
Pompoen | 10 | 4mm | Opaalgroen | F/G | 45mbar ± 5mbar | Groen | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | |
- Zaaigoedinstellingen vindt u in de tabel.
- Turbinetoerental instellen.
- Zaaigoeddosering instellen.
- PreTeC-stoppelzaaischijf instellen.
